纳米氧化钇
英文名:Yttria Nanopowder
纳米氧化钇为白色粉末,不溶于水,溶于酸的六方晶系。
| 指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 白色粉末 | La2O3 | ≤0.0005 |
| Y2O3含量,% | ≥99.9 | CeO2 | ≤0.0005 |
| 粒度,D50 | 1um | Pr6O11 | 0.0002 |
| 灼烧1000℃,1h,% | ≤1 | Nd2O3 | ≤0.0002 |
| Fe2O3 | ≤0.005 | Sm2O3 | ≤0.0002 |
| SiO2 | ≤0.005 | Eu2O3 | ≤0.0002 |
| CaO | ≤0.01 | Gd2O3 | ≤0.0002 |
| CuO | ≤0.001 | Tb4O7 | ≤0.0002 |
| NiO | ≤0.001 | Dy2O3 | ≤0.0002 |
| PbO | ≤0.001 | Ho2O3 | ≤0.001 |
| Yb2O3 | ≤0.0001 | Er2O3 | ≤0.001 |
| Lu2O3 | ≤0.0001 | Tm2O3 | ≤0.0001 |
纳米氧化钇应用领域:
- 用于各种荧光材料;
- 钢铁及有色合金添加剂;增强不锈钢的抗氧化性和延展性;提高合金导电率,导电性和机械强度;
- 作为高温质子传导材料,用于燃料电池,电解池和要求氢溶解度高的气敏元件的生产中;
- 用来研制发动机部件;钻孔,切削和焊接等机械加工;
- 应用于耐高温喷涂材料,原子能反应堆燃料稀释剂,永磁材料添加剂以及在电子工业中作吸气剂等。