玻璃仪器

一、烧器类 二、蒸馏类
三、容器类 四、冷凝类
五、漏斗类 六、量器类
七、管件类 八、温度计密度计类
九、标准口类 十、其它玻璃类

 

序号 产品名称 产品规格 单位  
1 红水表 30 1.82
2 红水表 20300 7.03
3 红水表 970300 7.03
4 红水表 0300 22.49
5 红水表 -50300 25.32
6 红水表 0 36.30
7 红水表 -30 25.32
8 红水表 0-50&300 3.36
9 红水表 0-100&300 3.36
10 红水表 0-100&500 9.13
11 红水表 0-150&300 4.22
12 红水表 0-100&1000 23.48
13 红水表 0-150&1000 23.48
14 红水表 801500 23.48
15 红水表 0-100&1500 32.04
16 红水表 0-150&1500 32.04
17 红水表 801500 32.04
18 水银表 90300 3.36
19 水银表 0-50&300 3.36
20 水银表 0-100&300 3.36
21 水银表 0-150&300 4.22
22 水银表 0-200&300 4.22
23 水银表 0-250&300 5.40
24 水银表 0-250&350 5.40
25 水银表 0-300&300 5.40
26 水银表 0-300&350 5.40
27 水银表 0-360&300 6.12
28 水银表 0-360&350 6.12
29 水银表 801000 23.48
30 水银表 0-100&1000 23.48
31 水银表 0-150&1000 23.48
32 水银表 0-200&1000 29.89
33 水银表 0-250&1000 32.04
34 水银表 0-300&1000 34.18
35 水银表 0-500&1000 34.18
36 水银表 901200 21.36
37 水银表 0-100&1500 32.04
38 水银表 0-150&1500 32.04
39 水银表 801500 32.04
40 水银表 0-200&1500 34.18
41 水银表 0-250&1500 36.31
42 水银表 0-300&1500 36.31
43 水银表 0-500&500 21.36
44 水银表 0-500℃研究所 36.50
45 流点温度计 0-150 15.34
46 精密表 1/10 1*7-30+300 291.85
47 精密表 1/10 -30+20 &410 36.44
48 精密表 1/10 0-50 &410 27.76
49 精密表 1/10 50-100 &410 30.65
50 精密表 1/10 100-150 &410 36.44
51 精密表 1/10 150-200&410 40.87
52 精密表 1/10 200-250&410 43.85
53 精密表 1/10 250-300&410 51.11
54 二级标准温度计 1/10 1*7-30+300 1368.84
55 二级标准温度计 1/10 0-50 &540 217.82
56 二级标准温度计 1/10 0-50 &540 200.74
57 二级标准温度计 1/10 50-100 &540 200.74
58 二级标准温度计 1/10 100-150 &540 200.74
59 二级标准温度计 1/10 150-200 &540 200.74
60 二级标准温度计 1/10 200-250 &540 226.36
61 二级标准温度计 1/10 250-300 &540 237.04
62 烘箱表 0-100 &400 7.61
63 烘箱表 0-150 &400 8.48
64 烘箱表 0-200 &400 8.76
65 烘箱表 0-250 &400 8.76
66 烘箱表 0-300 &400 9.48
67 烘箱表 0-360 &400 10.24
68 导电表 0-50 &60 52.54
69 导电表 0-50 &80 52.54
70 导电表 0-50 &100 52.54
71 导电表 0-50 &120 52.54
72 导电表 0-50 &160 52.54
73 导电表 0-50 &200 52.54
74 导电表 0-100 &60 52.54
75 导电表 0-100 &80 52.54
76 导电表 0-100 &100 52.54
77 导电表 0-100 &120 52.54
78 导电表 0-100 &160 52.54
79 导电表 0-100 &200 52.54
80 导电表 0-150 &60 52.54
81 导电表 0-150 &80 52.54
82 导电表 0-150 &100 52.54
83 导电表 0-150 &120 52.54
84 导电表 0-150 &160 52.54
85 导电表 0-150 &200 52.54
86 导电表 0-200 &60 52.54
87 导电表 0-200 &80 52.54
88 导电表 0-200 &100 52.54
89 导电表 0-200 &120 52.54
90 导电表 0-200 &160 52.54
91 导电表 0-200 &200 52.54
92 导电表 0-250 &60 61.22
93 导电表 0-250 &80 61.22
94 导电表 0-250 &100 61.22
95 导电表 0-250 &120 61.22
96 导电表 0-250 &160 61.22
97 导电表 0-250 &200 61.22
98 导电表 0-300 &60 61.22
99 导电表 0-300 &80 61.22
100 导电表 0-300 &100 61.22
101 导电表 0-300 &120 61.22
102 导电表 0-300 &160 61.22
103 导电表 0-300 &200 61.22
104 婆梅式比重计 0-35° 4.48
105 婆梅式比重计 0-70° 4.74
106 婆梅式比重计 0-10° 9.12
107 乳汁计 0-25 3.25
108 乳汁计 60-70 21.90
109 糖度计 40-50 4.21
110 糖度计 1/10 50-60 4.21
111 牛奶表 0-25 5.70
112 贝壳曼温度计 0-5℃ 1/100 510.38
113 干湿温度计 A1 149.68
114 干湿温度计 A2 125.94
115 干湿温度计 A3 167.92
116 干湿温度计 D1 197.12
117 干湿温度计 D2 211.73
118 干湿温度计 D3 197.12
119 干湿温度计 F1 146.02
120 干湿温度计 TAL-2型 17.09
121 干湿温度计(塑料) 272A型 34.32
122 电子温湿表 508A 255.53
123 电子温湿表 508B 282.91
124 电子温湿表 508K 355.94
125 精密酒精计 0-1007六支组 273.79
126 单支酒精比重计 0-40° 5.28
127 单支酒精比重计 40-70° 5.28
128 单支酒精比重计 70-100° 5.28
129 三支组酒精比重计 0-100VOL1分度 28.44
130 6支组精密酒精比重计 0-5-10-15-20-25-30 266.94
131 6支组精密酒精比重计 或0-30 1/10 0-30 209.88
132 7支组婆美比重计 0-7OBH0.1分度 117.46
133 电液比重计 1.1-1.3 8.09
134 糖液比重计 0-100 20.45
135 石油比轻计 10-70° 6.02
136 波美式比轻计 0-7OBH 7.46
137 密度计 0.600-0.700 10.68
138 密度计 0.700-0.800 10.68
139 密度计 0.800-0.900 9.00
140 密度计 0.900-1.000 9.00
141 密度计 1.000-1.100 9.00
142 密度计 1.100-1.200 9.00
143 密度计 1.200-1.300 9.00
144 密度计 1.300-1.400 9.00
145 密度计 1.400-1.500 9.00
146 密度计 1.500-1.600 9.00
147 密度计 1.600-1.700 10.68
148 密度计 1.700-1.800 10.68
149 密度计 1.800-1.900 10.68
150 密度计 1.900-2.000 10.68
151 干温计 201型 7.31
152 14支组密度计1/千 0.6-2.0g/cm 192.19
153 6支组石油密度计5/万 0.65-1.01g/cm 145.21
154 5支组石油密度计5/万 0.69-0.80g/cm 96.11
155 石油密度计 0.77-0.81 12.41
156 石油密度计 0.85-0.89 12.41
157 石油密度计 0.89-0.93 12.41
158 石油密度计 0.93-0.97 12.41
159 U型压力计 ±100B级 17.56
160 U型压力计 ±150 36.80
161 U型压力计 ±200 41.81
162 U型压力计 ±250 54.52
163 U型压力计 ±300 66.00
164 U型压力计 ±400 80.00
165 U型压力计 ±500 106.68
166 U型压力计 ±600 125.87
167 U型压力计 ±800 170.86
168 U型压力计 ±1000 217.61
169 室温冰箱温度计 A型88型-20+50 9.20
170 冰箱温度计 889型-30+40 4.60
171 温度计 181型 45.36
172 标准口温度计 0-50φ14 47.46
173 标准口温度计 0-100φ14 47.46
174 标准口温度计 0-150φ14 47.46
175 标准口温度计 0-200φ14 47.46
176 标准口温度计 0-250φ14 48.37
177 标准口温度计 0-300φ14 51.12
178 标准口温度计 0-360φ14 53.47