玻璃仪器

一、烧器类 二、蒸馏类
三、容器类 四、冷凝类
五、漏斗类 六、量器类
七、管件类 八、温度计密度计类
九、标准口类 十、其它玻璃类

 

序号 产品名称 产品规格 单位  
1 试管 10*75 0.17
2 试管 10*100 0.17
3 试管 11*110 0.18
4 试管 12*75 0.18
5 试管 12*100 0.18
6 试管 12*120 0.18
7 试管 13*75 0.18
8 试管 13*100 0.26
9 试管 13*130 0.26
10 试管 14*100 0.26
11 试管 14*140 0.36
12 试管 15*100 0.44
13 试管 15*150 0.44
14 试管 16*100 0.44
15 试管 16*160 0.50
16 试管 17*170 0.56
17 试管 18*100 0.56
18 试管 18*150 0.56
19 试管 18*180 0.58
20 试管 18*200 0.72
21 试管 19*190 0.72
22 试管 20*200 1.19
23 试管 25*180 1.57
24 试管 25*200 1.57
25 试管 30*200 2.40
26 试管 32*200 2.72
27 试管 25*250 1.87
28 罗口试管 15*150 2.74
29 刻度试管 5ml 2.29
30 刻度试管 10ml 2.51
31 刻度试管 15ml 2.76
32 刻度试管 20ml 2.98
33 刻度试管 25ml 3.17
34 刻度试管 50ml 4.32
35 刻度试管 100ml 6.60
36 具塞刻度试管 2ml 4.81
37 具塞刻度试管 5ml 4.81
38 具塞刻度试管 10ml 5.62
39 具塞刻度试管 15ml 6.12
40 具塞刻度试管 20ml 6.62
41 具塞刻度试管 25ml 7.08
42 具塞刻度试管 50ml 7.93
43 具塞比色管 10/6*1 35.71
44 具塞比色管 10/12*1 80.99
45 具塞比色管 10/25*1 174.34
46 具塞比色管 10/50*1 348.67
47 具塞比色管 10/100*1 762.79
48 具塞比色管 25/6*1 49.20
49 具塞比色管 25/12*1 115.84
50 具塞比色管 25/25*1 232.85
51 具塞比色管 25/50*1 465.71
52 具塞比色管 25/100*1 1212.10
53 具塞比色管 50/6*1 66.64
54 具塞比色管 50/12*1 139.07
55 具塞比色管 50/25*1 321.18
56 具塞比色管 50/50*1 642.36
57 具塞比色管 50/100*1 1457.42
58 具塞比色管 100/6*1 88.32
59 具塞比色管 100/12*1 198.84
60 具塞比色管 100/25*1 381.13
61 具塞比色管 100/50*1 762.29
62 具塞比色管 100/100*1 1679.86
63 单支具塞比色管 10ml 5.35
64 单支具塞比色管 25ml 7.57
65 单支具塞比色管 50ml 10.20
66 单支具塞比色管 100ml 12.84
67 无刻度离心管 5ml 0.82
68 无刻度离心管 10ml 1.02
69 无刻度离心管 15ml 1.25
70 无刻度离心管 20ml 1.48
71 无刻度离心管 25ml 1.80
72 无刻度离心管 50ml 3.16
73 刻度离心管 5ml 2.81
74 刻度离心管 10ml 3.47
75 刻度离心管 15ml 4.32
76 刻度离心管 20ml 4.94
77 刻度离心管 25ml 6.05
78 刻度离心管 50ml 10.62
79 具塞刻度离心管 2ml 6.60
80 具塞刻度离心管 5ml 5.93
81 具塞刻度离心管 10ml 6.50
82 具塞刻度离心管 15ml 6.32
83 具塞刻度离心管 20ml 9.26
84 具塞刻度离心管 25ml 11.16
85 罗口刻度离心管 5ml 3.37
86 罗口刻度离心管 10ml 5.34
87 罗口刻度离心管 25ml 7.02
88 罗口刻度离心管 50ml 8.28
89 改良式抽气管   7.46
90 多孔玻板吸收管 茶色 31.03
91 多孔玻板吸收管 白色 25.56
92 Y型管 7月8日 1.42
93 T型管 7月8日 1.42
94 U型管 9月10日 1.40
95 V型管 9月10日 1.42
96 T型管 9月10日 1.42
97 吸水管 8*105 0.85
98 吸水管 8*150 0.92
99 吸水管 8*250 0.96
100 农药吸管   2.33
101 调剂棒 6*250 1.08
102 调剂棒 6*320 1.39
103 调剂棒 6*400 1.60
104 调剂棒 6*600 2.46
105 调剂棒 8*250 1.39
106 调剂棒 8*320 1.88
107 调剂棒 8*400 2.05
108 调剂棒 8*600 2.95
109 牛角管 18*150mm 1.60
110 牛角管 25*180mm 3.84
111 熔点管 丹尼氏 7.75
112 熔点管 西来氏 6.05
113 封口熔点毛细管 0.9-1.1&80 32.06
114 封口熔点毛细管 0.9-1.1&100 36.62
115 封口熔点毛细管 0.9-1.1&120 41.21
116 封口熔点毛细管 0.9-1.1&150 48.08
117 封口熔点毛细管 0.9-1.1&160 50.36
118 熔点毛细管 1.5-20&100 28.08
119 熔点毛细管 0.9-1.1&80 18.32
120 熔点毛细管 0.9-1.1&100 22.91
121 熔点毛细管 0.9-1.1&120 27.48
122 熔点毛细管 0.9-1.1&150 34.33
123 熔点毛细管 0.9-1.1&160 36.64
124 熔点毛细管 0.9-1.1&200 45.79
125 熔点毛细管 0.9-1.1&250 57.24
126 一次性毛细管 10ul 47.46
127 一次性毛细管 20ul 63.90
128 医用毛细管 1.8-2.0&120mm 37.06
129 点样毛细管 0.5-6.8&100mm 42.29
130 具塞具支U型干燥管 13*100 8.11
131 具塞具支U型干燥管 15*100 11.21
132 具塞具支U型干燥管 15*150 11.21
133 具塞具支U型干燥管 18*80 12.55
134 具塞具支U型干燥管 20*20 15.84
135 电动孤燃烧仪(碳硫自动滴定仪) 10586.02