玻璃仪器

一、烧器类 二、蒸馏类
三、容器类 四、冷凝类
五、漏斗类 六、量器类
七、管件类 八、温度计密度计类
九、标准口类 十、其它玻璃类

 

序号 产品名称 产品规格 单位 参考价
1 广口瓶 30ml 3.34
2 广口瓶 60ml 3.70
3 广口瓶 125ml 4.27
4 广口瓶 250ml 5.47
5 广口瓶 500ml 6.76
6 广口瓶 1000ml 10.48
7 广口瓶 2500ml 16.93
8 广口瓶 5000ml 32.23
9 广口瓶 10000ml 72.18
10 广口瓶 20000ml 121.36
11 茶广口瓶 30ml 3.83
12 茶广口瓶 60ml 4.26
13 茶广口瓶 125ml 4.94
14 茶广口瓶 250ml 6.28
15 茶广口瓶 500ml 7.75
16 茶广口瓶 1000ml 12.05
17 茶广口瓶 2500ml 19.42
18 茶广口瓶 5000ml 37.01
19 茶广口瓶 10000ml 83.06
20 细口瓶 30ml 2.99
21 细口瓶 60ml 3.34
22 细口瓶 125ml 3.65
23 细口瓶 250ml 4.44
24 细口瓶 500ml 5.54
25 细口瓶 1000ml 8.57
26 细口瓶 2500ml 14.78
27 细口瓶 5000ml 27.47
28 细口瓶 10000ml 58.21
29 细口瓶 15000ml 72.77
30 细口瓶 2000ml 113.46
31 茶细口瓶 30ml 3.44
32 茶细口瓶 60ml 3.83
33 茶细口瓶 125ml 4.19
34 茶细口瓶 250ml 5.11
35 茶细口瓶 500ml 6.41
36 茶细口瓶 1000ml 9.85
37 茶细口瓶 2500ml 17.10
38 茶细口瓶 5000ml 31.56
39 茶细口瓶 10000ml 66.92
40 茶细口瓶 20000ml 130.56
41 刻度立瓶 2500ml 0.00
42 刻度立瓶 5000ml 71.83
43 刻度立瓶 10000ml 113.18
44 刻度立瓶 15000ml 147.78
45 刻度立瓶 20000ml 176.96
46 罗口刻度血清瓶 25ml 5.47
47 罗口刻度血清瓶 50ml 6.04
48 罗口刻度血清瓶 100ml 7.30
49 罗口刻度血清瓶 200ml 19.40
50 集气瓶 125ml 2.30
51 集气瓶 250ml 3.16
52 集气瓶 500ml 3.94
53 集气瓶 1000ml 5.51
54 下口瓶 2500ml 23.69
55 下口瓶 5000ml 37.16
56 下口瓶 10000ml 70.72
57 下口瓶 20000ml 128.26
58 茶下口瓶 2500ml 27.26
59 茶下口瓶 5000ml 42.60
60 茶下口瓶 10000ml 81.24
61 茶下口瓶 20000ml 147.67
62 龙头瓶 2500ml 40.62
63 龙头瓶 5000ml 56.89
64 龙头瓶 10000ml 109.50
65 龙头瓶 20000ml 177.58
66 污水瓶 250ml 8.33
67 茶污水瓶 250ml 9.14
68 水准瓶 125ml 4.82
69 水准瓶 250ml 5.78
70 水准瓶 500ml 7.54
71 水准瓶 1000ml 10.96
72 水准瓶 10000ml 20.40
73 过滤瓶 50ml 2.88
74 过滤瓶 100ml 7.04
75 过滤瓶 250ml 8.53
76 过滤瓶 500ml 13.46
77 过滤瓶 1000ml 19.24
78 过滤瓶 2000ml 39.79
79 过滤瓶 3000ml 48.18
80 过滤瓶 5000ml 60.36
81 过滤瓶 10000ml 131.88
82 双嘴过滤瓶 5000ml 84.52
83 双嘴过滤瓶 10000ml 184.16
84 抽滤瓶(三角瓶) 250ml 27.60
85 抽滤瓶(三角瓶) 500ml 34.32
86 抽滤瓶(三角瓶) 10000ml 40.08
87 心型种子瓶 125ml 4.03
88 心型种子瓶 250ml 5.10
89 心型种子瓶 500ml 6.25
90 元柱形种子瓶 125ml 4.03
91 元柱形种子瓶 250ml 5.10
92 元柱形种子瓶 500ml 6.25
93 干燥瓶 120mm 29.92
94 干燥瓶 160mm 41.77
95 干燥瓶 180mm 52.94
96 干燥瓶 210mm 71.69
97 干燥瓶 240mm 101.45
98 干燥瓶 300mm 161.81
99 干燥瓶 350mm 307.49
100 干燥瓶 400mm 509.69
101 干燥器 450mm 746.68
102 茶干燥器 160mm 48.00
103 茶干燥器 180mm 60.85
104 茶干燥器 210mm 82.39
105 茶干燥器 240mm 126.29
106 茶干燥器 300mm 202.25
107 茶干燥器 400mm 325.61
108 真空干燥器 180mm 83.36
109 真空干燥器 210mm 97.68
110 真空干燥器 240mm 149.96
111 真空干燥器 300mm 245.02
112 茶真空干燥器 210mm 112.20
113 茶真空干燥器 240mm 166.08
114 茶真空干燥器 300mm 281.18
115 干燥塔 250ml 27.76
116 干燥塔 500ml 34.81
117 水槽 ∮200*100 24.67
118 水槽 ∮270*140 42.77
119 水槽 ∮300*200 61.34
120 水槽 ∮300*300 86.65
121 棉纱缸 450mm 9.98
122 棉纱缸 900mm 13.16
123 元标本缸 200*200 43.58
124 元标本缸 200*300 59.36
125 元标本缸 250*250 76.46
126 元标本缸 300*300 103.28
127 方标本缸 100*80*240 22.04
128 方标本缸 120*70*220 22.04
129 方标本缸 130*100*200 26.81
130 方标本缸 140*140*220 29.41
131 方标本缸 150*100*210 30.08
132 方标本缸 170*90*260 32.23
133 方标本缸 170*130*210 31.08
134 方标本缸 180*90*180 27.14
135 方标本缸 190*110*270 40.45
136 方标本缸 200*100*200 29.10
141 方标本缸 210*130*300 62.00
142 方标本缸 215*100*140 28.44
143 方标本缸 220*150*280 54.26
144 方标本缸 225*125*225 52.45
145 方标本缸 230*195*230 64.63
146 方标本缸 240*100*180 39.64
147 方标本缸 250*150*250 64.14
148 方标本缸 300*200*300 79.92
149 标本瓶 30*60m/m 5.63
150 标本瓶 30*90m/m 6.43
151 标本瓶 30*120m/m 6.98
152 标本瓶 30*150m/m 7.45
153 标本瓶 30*180m/m 8.53
154 标本瓶 45*60m/m 6.20
155 标本瓶 45*90m/m 7.14
156 标本瓶 45*120m/m 8.23
157 标本瓶 45*150m/m 8.89
158 标本瓶 45*180m/m 10.27
159 标本瓶 45*210m/m 12.58
160 标本瓶 45*240m/m 15.31
161 标本瓶 45*280m/m 16.88
162 标本瓶 45*300m/m 18.22
163 标本瓶 60*90m/m 8.60
164 标本瓶 60*120m/m 12.46
165 标本瓶 60*150m/m 12.82
166 标本瓶 60*180m/m 13.14
167 标本瓶 60*210m/m 13.94
168 标本瓶 60*240m/m 16.27
169 标本瓶 60*300m/m 21.85
170 标本瓶 60*350m/m 25.43
171 标本瓶 75*90m/m 9.62
172 标本瓶 75*120m/m 10.46
173 标本瓶 75*150m/m 12.36
174 标本瓶 75*180m/m 14.64
175 标本瓶 75*210m/m 16.91
176 标本瓶 75*240m/m 20.05
177 标本瓶 75*300m/m 25.14
178 标本瓶 75*350m/m 28.76
179 标本瓶 80*120m/m 11.77
180 标本瓶 80*150m/m 14.30
181 标本瓶 80*180m/m 15.54
182 标本瓶 80*210m/m 19.43
183 标本瓶 80*240m/m 22.22
184 标本瓶 80*270m/m 26.40
185 标本瓶 80*300m/m 30.00
186 标本瓶 80*350m/m 31.87
187 标本瓶 90*90m/m 9.34
188 标本瓶 90*120m/m 11.17
189 标本瓶 90*150m/m 12.65
190 标本瓶 90*180m/m 17.57
191 标本瓶 90*210m/m 19.75
192 标本瓶 90*240m/m 23.30
193 标本瓶 90*300m/m 29.84
194 标本瓶 90*350m/m 36.53
195 标本瓶 90*400m/m 38.86
196 标本瓶 90*450m/m 45.06
197 标本瓶 90*500m/m 49.74
198 标本瓶 100*150m/m 14.66
199 标本瓶 100*180m/m 18.34
200 标本瓶 100*210m/m 20.98
201 标本瓶 100*240m/m 25.16
202 标本瓶 100*300m/m 34.81
203 标本瓶 100*350m/m 40.72
204 标本瓶 120*150m/m 19.43
205 标本瓶 120*180m/m 22.54
206 标本瓶 120*210m/m 27.04
207 标本瓶 120*240m/m 30.10
208 标本瓶 120*300m/m 39.80
209 标本瓶 120*350m/m 46.94
210 标本瓶 150*180m/m 32.17
211 标本瓶 150*210m/m 37.30
212 标本瓶 150*240m/m 42.58
213 标本瓶 150*300m/m 50.99
214 标本瓶 150*350m/m 53.93
215 标本瓶 150*400m/m 59.36
216 标本瓶 150*450m/m 63.73
217 标本瓶 150*500m/m 71.72
218 标本瓶 180*210m/m 55.96
219 标本瓶 180*240m/m 58.37
220 标本瓶 180*300m/m 68.84
221 标本瓶 180*350m/m 82.69
222 标本瓶 180*400m/m 96.82
223 标本瓶 180*450m/m 101.81
224 标本瓶 180*500m/m 106.46
225 标本瓶 180*550m/m 122.48
226 标本瓶 200*240m/m 68.08
227 标本瓶 200*300m/m 82.08
228 标本瓶 200*350m/m 101.65
229 标本瓶 200*400m/m 120.55
230 标本瓶 200*450m/m 135.38
231 标本瓶 200*500m/m 145.07
232 标本瓶 200*550m/m 153.12
233 标本瓶 250*240m/m 140.05
234 标本瓶 250*300m/m 167.63
235 标本瓶 250*400m/m 217.61
236 标本瓶 250*500m/m 299.80
237 标本瓶 250*550m/m 338.47
238 大料罐 大号 100.38
239 大料罐 中号 91.20
240 克氏瓶 250ml 12.29
241 克氏瓶 500ml 12.82
242 克氏瓶 800ml 17.53
243 克氏瓶 1000ml #VALUE!
244 克氏瓶(节口形) 250ml 11.96
245 克氏瓶(直口) 500ml 12.82
246 克氏瓶(直口) 800ml 17.69
247 克氏瓶(直口) 1000ml 23.30
248 克氏瓶(直口) 2000ml 56.16
249 克氏瓶(斜口) 1000ml 26.11
250 李氏比重瓶 2500ml 31.51
251 具元结钟罩 150*280mm 39.74
252 具元结钟罩 180*280mm 37.32
253 具元结钟罩 210*330mm 62.30
254 具元结钟罩 280*430mm 110.17
255 具元结钟罩 150*280 39.74
256 具元结钟罩 120*180 16.56
257  色层槽 100*100 45.64
258 玻璃比色皿 721型5mm 盒  76.66
259 玻璃比色皿 721型10mm 82.14
260 玻璃比色皿 721型20mm 91.27
261 玻璃比色皿 721型30mm 109.50
262 玻璃比色皿 721型50mm 237.26
263 玻璃比色皿 721型100mm 574.94
264 玻璃比色皿 751型5mm 82.14
265 玻璃比色皿 751型10mm 91.27
266 玻璃比色皿 751型20mm 118.66
267 玻璃比色皿 751型30mm 127.76
268 玻璃比色皿 751型50mm 365.04
269 玻璃比色皿 751型100mm 638.83
270 石英比色皿 751型5mm 346.79
271 石英比色皿 751型10mm 346.79
272 石英比色皿 751型20mm 730.08
273 石英比色皿 751型30mm 912.48
274 石英比色皿 751型50mm 1095.12
275 石英比色皿 751型100mm 1460.16
276 石英四通比色皿 910型 803.09
277 石英四通比色皿 2mm 547.56
278 石英四通比色皿 4mm 547.56
279 微量比色皿 1-4mm 456.30
280 玻璃乳钵 φ60 5.12
281 玻璃乳钵 φ75 6.46
282 玻璃乳钵 φ90 8.15
283 玻璃乳钵 φ95 8.42
284 玻璃乳钵 φ100 9.13
285 玻璃乳钵 φ120 11.52
286 玻璃乳钵 φ150 15.44
287 玻璃珠(陈相庄) 3月4日 kg 65.96
288 玻璃珠(陈相庄) 5月6日 kg 43.85
289 玻璃珠(陈相庄) 7月8日 kg 42.12
290 输液瓶 500ml 1.02
291 玻璃珠(光华) 3月4日 kg 107.29
292 玻璃珠(光华) 5月6日 kg 68.34
293 玻璃珠(光华) 7月8日 kg 59.20
294 染色缸 卧式(10片) 13.16
295 染色缸 立式(5片) 16.70