玻璃仪器

一、烧器类 二、蒸馏类
三、容器类 四、冷凝类
五、漏斗类 六、量器类
七、管件类 八、温度计密度计类
九、标准口类 十、其它玻璃类

 

序号 产品名称 产品规格 单位 参考价
1 蒸馏烧瓶 50ml 8.04
2 蒸馏烧瓶 100ml 11.17
3 蒸馏烧瓶 250ml 15.11
4 蒸馏烧瓶 500ml 23.65
5 蒸馏烧瓶 1000ml 37.61
6 蒸馏烧瓶 2000ml 69.48
7 蒸馏烧瓶 3000ml 100.52
8 蒸馏烧瓶 5000ml 139.46
9 蒸馏烧瓶 250ml 80.00
10 蒸馏烧瓶 500ml 93.31
11 蒸馏烧瓶 1000ml 95.94
12 蒸馏烧瓶 2000ml 164.59
13 杨氏蒸馏烧瓶 聚苯包装5000ml 346.61
14 双重蒸馏烧瓶 2000ml 520.73
15 氮素蒸馏器 9月17日 279.25
16 回流蒸馏装置 9月18日 336.74
17 氮素蒸馏器(凯氏) 9月19日 231.61
18 蒸馏附搅拌装置 250ml 320.33
19 蒸馏附搅拌装置 1000ml 394.25
20 分馏烧瓶 50ml 12.97
21 分馏烧瓶 100ml 14.78
22 分馏烧瓶 250ml 19.22
23 分馏烧瓶 500ml 25.30
24 分馏烧瓶 1000ml 46.98
25 分馏烧瓶 2000ml 87.23
26 分馏烧瓶 3000ml 117.46
27 分馏烧瓶 5000ml 169.03
28 三口烧瓶 50ml 16.92
29 三口烧瓶 100ml 18.73
30 三口烧瓶 250ml 24.47
31 三口烧瓶 500ml 30.06
32 三口烧瓶 1000ml 43.54
33 三口烧瓶 2000ml 74.41
34 三口烧瓶 3000ml 113.34
35 三口烧瓶 5000ml 174.29
36 三口烧瓶 10000ml 333.47
37 三口烧瓶 20000ml 484.60
38 锥回流装置 250ml 53.05
39 锥回流装置 500ml 60.29
40 锥回流装置 1000ml 73.10
41 球回流装置 250ml 53.05
42 球回流装置 500ml 60.29
43 球回流装置 1000ml 73.10
44 常量标准组合仪器  甲型43件 772.06
45 常量标准组合仪器 乙型16件 287.47
46 半微量标准组合仪器 甲型38件 583.15
47 半微量标准组合仪器 乙型23件 344.96
48 半微量标准组合仪器 丙型13件 213.55
49 半微量标准组合仪器 丁型24件 312.11
50 浓缩器 1000ml 675.14
51 测砷器 100ml 19.42
52 测砷器 150ml 25.10
53 测砷器 250ml 36.65
54 表面皿 40ml 1.02
55 表面皿 45mm  1.02
56 表面皿 50mm 1.08
57 表面皿 60mm 1.26
58 表面皿 70mm 1.42
59 表面皿 75mm 1.54
60 表面皿 80mm 1.54
61 表面皿 85mm 1.57
62 表面皿 90mm 1.57
63 表面皿 95mm 1.68
64 表面皿 100mm 1.76
65 表面皿 110mm 2.00
66 表面皿 120mm 2.42
67 表面皿 140mm 2.72
68 表面皿 150mm 2.98
69 表面皿 170mm 3.78
70 表面皿 180mm 3.78